refactor examples
This commit is contained in:
+4
-3
@@ -63,9 +63,9 @@ Ce document est la **vue d'ensemble de progression**. Chaque étape a son DRAFT
|
||||
|
||||
| # | Item | Impact visuel | Effort | Statut |
|
||||
|---|------|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| 6.1 | **Exposure control** (clavier / API live) | ⭐⭐ | Trés faible | ⬜ |
|
||||
| 6.2 | **Emissive materials** (champ `emissive` → bénéficie du HDR) | ⭐⭐⭐ | Faible | ⬜ |
|
||||
| 6.3 | **Bloom** (post-process : downsample → threshold → blur → composite) | ⭐⭐⭐ | Moyen | ⬜ |
|
||||
| 6.1 | **Exposure control** (clavier / API live) | ⭐⭐ | Trés faible | ✅ |
|
||||
| 6.2 | **Emissive materials** (champ `emissive` → bénéficie du HDR) | ⭐⭐⭐ | Faible | ✅ |
|
||||
| 6.3 | **Bloom** (post-process : downsample → threshold → blur → composite) | ⭐⭐⭐ | Moyen | ✅ |
|
||||
| 6.4 | **MSAA 4×** (anti-aliasing multi-échantillons + resolve) | ⭐⭐⭐ | Moyen | ⬜ |
|
||||
| 6.5 | **Normal mapping / PBR** (nouveau shader, tangent space, metalness-roughness) | ⭐⭐⭐ | Élevé | ⬜ |
|
||||
| 6.6 | **Cascaded Shadow Maps** (2–3 cascades + blend, plus de précision près de la camera) | ⭐⭐ | Élevé | ⬜ |
|
||||
@@ -79,6 +79,7 @@ Ce document est la **vue d'ensemble de progression**. Chaque étape a son DRAFT
|
||||
| 6.9 | API update géométrie par entité (per-frame, sans rebuild complet) | ⬜ |
|
||||
| 6.10 | Double-buffering des buffers Transform/Matrix (désync CPU/GPU) | ⬜ |
|
||||
| 6.11 | **Module `mesh`** : primitives en features optionnelles + import (OBJ/gltf) — `math/` supprimé | ✅ |
|
||||
| 6.12 | **Module `texture`** : génération procédurale (checkerboard, gradient, noise) + formats compressés (KTX2, basis) en features optionnelles | ⬜ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user