PBR
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -67,7 +67,7 @@ Ce document est la **vue d'ensemble de progression**. Chaque étape a son DRAFT
|
||||
| 6.2 | **Emissive materials** (champ `emissive` → bénéficie du HDR) | ⭐⭐⭐ | Faible | ✅ |
|
||||
| 6.3 | **Bloom** (post-process : downsample → threshold → blur → composite) | ⭐⭐⭐ | Moyen | ✅ |
|
||||
| 6.4 | **MSAA 4×** (anti-aliasing multi-échantillons + resolve) | ⭐⭐⭐ | Moyen | ✅ |
|
||||
| 6.5 | **Normal mapping / PBR** (nouveau shader, tangent space, metalness-roughness) | ⭐⭐⭐ | Élevé | ⬜ |
|
||||
| 6.5 | **Normal mapping / PBR** (nouveau shader, tangent space, metalness-roughness) | ⭐⭐⭐ | Élevé | ✅ |
|
||||
| 6.6 | **Cascaded Shadow Maps** (2–3 cascades + blend, plus de précision près de la camera) | ⭐⭐ | Élevé | ⬜ |
|
||||
| 6.7 | **SSAO** (ambient occlusion screen-space, depth + normal buffer) | ⭐⭐ | Élevé | ⬜ |
|
||||
| 6.13 | **Fog** (exponential / exponential² / linear, paramètre par scène) | ⭐⭐⭐ | Faible | ✅ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user